研究業績業績一覧
当研究所の正富欣之所長と正富宏之特別顧問が最近発表した研究内容です。
タイトル | 著者 | 掲載誌・書籍(発行年) | 概要 |
野生タンチョウにおける風切羽の換羽間隔の一例 | 正富 欣之, 正富 宏之 | 山階鳥類学雑誌(2022) | 北海道長沼町で繁殖する2羽のタンチョウを2018年から継続して観察しています。その過程で、2羽とも2回の風切羽の換羽が目撃され、換羽間隔を確認することができました。 |
道央圏における2020 年秋期のタンチョウの生息状況 | 正富 欣之, 小山内 恵子 | Bird Research(2022) | 北海道の道央圏に生息するタンチョウの個体数を2020年秋期に調査し、成鳥10羽、幼鳥5羽の計15羽を確認しました。この調査により、分布が拡大している道央圏における生息状況が明らかになりました。 |
北海道における野生タンチョウの鳴き合い行動の開始年齢に関する観察記録 | 正富 欣之, 森竹 祐 | 山階鳥類学雑誌(2020) | 北海道のタンチョウ野生個体において、2歳未満のメスでユニゾンコール(鳴き合い)が2例観察されました。ひとつは2014年に鶴居村において標識個体で確認され、もう一方は2018年に千歳市において観察されました。 |
Age of First Primary Moult in the Red-Crowned Crane Grus japonensis | Yoshiyuki Masatomi | Ornithological Science (2020) | 北海道に生息する野生のタンチョウが初列風切り羽を最初に換羽する年齢について、標識個体の羽の状態に基づき記述されています。 |
航空機調査で明らかになった北海道北部におけるタンチョウ繁殖域の拡大 | 正富 宏之, 正富 欣之, 富士元 寿彦, 増澤 直, 小西 敢, 藤村 朗子 | 保全生態学研究(2020) | 2003年から2015年までの航空機調査結果から、北海道北部(道北)地方における生息地(繁殖地)の拡大が明らかとなりました。北海道東部(道東)地方と分離した個体群創設や越冬地造成等を検討するためにも、今後も同様の調査を行い、道北の生息状況を把握しておく必要があります。 |
画像によるタンチョウ個体の同定 | 正富 欣之 | 北海道野鳥だより(2019) | 異なる日・別の場所で撮影されたデジカメ画像を基に、羽数、齢構成および身体的特徴(主に翼の羽)の一致から、個体が同定出来る例を示しています。 |
タンチョウは道央へ来るのに、どこを通るか? | 正富 宏之 | 北海道野鳥だより(2019) | 北海道東部に生息するタンチョウが、どのような経路で他の地域に移動しているか、地形的な観点から推定しています。 |
過密化したタンチョウ個体群のリスク低減のために | 正富 宏之, 正富 欣之 | ワイルドライフフォーラム(2018) | タンチョウの個体数は増加しましたが、生息地がそれほど拡大していないため北海道東部に集中しています。このため、感染症等で個体数が減少するリスクが存在しています。 |
北海道におけるタンチョウの営巣適地推定および越冬環境に関する検討 | 正富 欣之 | ワイルドライフフォーラム(2018) | タンチョウの生息地分散を考える際に、最も基礎となる情報は生息に適した場所が、どこに、どれくらいあるかです。繁殖地と越冬地では環境が大きく異なりますので、それぞれの条件等を考慮して検討(解析および予測)を行う必要があります。 |
Chapter 5 Distribution of the Red-crowned Crane in the World |
Yoshiyuki Masatomi and Sergei G. Surmach | In Biodiversity Conservation Using Umbrella Species. Edited by Futoshi Nakamura, Springer, Singapore (2018) | タンチョウの形態や食べ物について説明しています。また、近年のタンチョウの世界的分布変化についても記述されています。 |
Chapter 6 Ecology of the Red-crowned Crane and Conservation Activities in Japan |
Hiroyuki Masatomi and Yoshiyuki Masatomi | In Biodiversity Conservation Using Umbrella Species. Edited by Futoshi Nakamura, Springer, Singapore (2018) | 北海道におけるタンチョウの生態について詳しく記述されています。また、これまでの歴史を振り返りながら、現状とその問題点について論じています。 |
Chapter 7 Ecology and Conservation of Red-crowned Cranes in Russia |
Sergei M. Smirenski, Elena M. Smirenski, Sergei G. Surmach, Yoshiyuki Masatomi, and Kunikazu Momose | In Biodiversity Conservation Using Umbrella Species. Edited by Futoshi Nakamura, Springer, Singapore (2018) | ロシアにおけるタンチョウの生態について記述されています。また、この種が直面している脅威と保全・保護活動についても詳しく書かれています。 |
Chapter 17 Abandoned Farmlands as a Potential New Habitat for Red-crowned Cranes |
Yoshiko Kobayashi, Yoshiyuki Masatomi, and Futoshi Nakamura | In Biodiversity Conservation Using Umbrella Species. Edited by Futoshi Nakamura, Springer, Singapore (2018) | 日本では将来的に人口が減少し、それに伴い農地が放棄されたり、休耕地が増加したりすることが予測されます。これまで湿地を農地に開発した場所が、放棄または休耕された際に、タンチョウの営巣適地を拡大できるかについて論じています。 |
タイトル | 発表者 | 学会(年) |
北海道南西部(道央地域)にタンチョウ個体群は確立するか? | 正富 欣之, 若松 徹, 福田 真, 小山内 恵子 | 日本鳥学会2024年度大会(2024) |
道央圏におけるタンチョウGrus japonensisの生息状況 | 正富 欣之 | 日本鳥学会2022年度大会(2022) |
タンチョウは同じ相手と一生連れ添うのか? | 正富 宏之, 正富 欣之 | 日本鳥学会2022年度大会(2022) |
タンチョウの繁殖状況 ~2021年道北地域オホーツク海側~ | 正富 欣之, 若松 徹, 村山 良子, 小西 敢, 千田 幹太, 小俣孝範 | 日本鳥学会2022年度大会(2022) |
2020年に道央圏の長沼町で繁殖したタンチョウGrus japonensisのドローンを利用した観察記録 | 正富 欣之 | 日本鳥学会2021年度大会(2021) |
北海道のタンチョウGrus japonensisはヒナ2羽を育てるのが難しい | 正富 欣之 | 第65回日本生態学会大会(2018) |
北海道におけるタンチョウの営巣適地推定および越冬環境に関する検討 | 正富 欣之 | 第23回 「野生生物と社会」学会大会(2017) |
※上記の文献等で所属が「タンチョウリサーチ」となっているものがあります。「タンチョウリサーチ」は当研究所の正富欣之所長が代表を務める任意団体です。